TDK TÉMÁK
Név | Kutatócsoport | I. TÉMA | |
TDK téma címe | TDK téma rövid leírása (2-5 mondat) | ||
Dr. Fiser Béla | CoMoDe-PUR | Policiklikus aromás szénhidrogének elméleti Vizsgálata | A policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) komoly globális problémát jelentenek káros hatásaik miatt. Ezek a molekulák bármilyen organikus anyag tökéletlen égése során keletkezhetnek, s így jelen vannak minden olyan termékben, aminek elkészítéséhez oxigénhiányos égési folyamat szükséges. A kutatás tárgya a mények segítségével közelebb juthatunk a PAH-ok növekedésének és képződésének mélyebb megértéséhez. Ezek ismeretében pedig olyan eljárások dolgozhatók ki, amelyekkel a PAH-ok reakciókészségének vizsgálata. Az így nyerhető ered képződése gátolható, vagy akár meg is akadályozható, s ezáltal egy egészségesebb környezet alakítható ki. |
Dr. Mentes Dóra | PUR | Tűzálló PUR-kompozitok fejlesztése | A tudományos diákköri munka témája a tűzálló poliuretán hab-kompozitok fejlesztésére összpontosít, amely kulcsfontosságú az épületek és létesítmények tűzbiztonságának javításában. A kutatás célja, hogy különböző összetételű poliuretán habok tűzállósági tulajdonságait vizsgálja, és új, hatékonyabb tűzálló adalékanyagokkal ellátott kompozitokat fejlesszen a szakirodalomban fellelhető adalékanyagok hozzáadásával és a kompozitok esetleges bevonatolásával. |
Dr. Mogyoródy Ferenc, Dr. Ábrahám József | Szén-dioxid Kutatócsoport | Szén-dioxid tartalmú hulladékgázokból metanol szintézis modellezése | Különböző ipari eredetű szén-dioxid tartalmú hulladék gázok összetételének és a szén-dioxid leválasztási eljárásoknak a vizsgálata. Szén-dioxid tartalmú hulladékgázokból metanol szintézis modellezése laboratóriumi reaktorban különböző katalizátorokkal. A metanol szintézis technológiai paramétereinek vizsgálata és optimalizálása. |
Dr. Rózsa Zsófia Borbála | Szuperszámítógépes Modellezés Kutatócsoport | Környezetszennyező molekulák hatása biomembránokra | Minden nap számtalan vegyi anyag kerül a környezetbe megfelelő kezelés nélkül, miközben környezeti hatásukról hiányos információval rendelkezünk. Célom, hogy jobban megértsük ezen anyagok biológiai membránokra gyakorolt hatását, és elősegítsem a zöldebb technológiák fejlesztését. A kutatás során molekuladinamikai szimulációkat alkalmazok. |
Dr. Szőri Milán | Szuperszámítógépes Modellezés Kutatócsoport | Uretánkötés oxidációjának elméleti vizsgálata | Jelenleg a poliuretánok használat utáni hasznosításának legelterjedtebb módja az égetés. Az oxidatív degradációjuk elméleti vizsgálatával lehetőség nyílik a fontos köztitermékek azonosítására és a veszélyes melléktermékek elkerülésére. Ehhez azonban szükséges az elemi reakcióutak ismerete, amelyeket kvantumkémiai számításokkal fogunk vizsgálni. |
Kovács Tibor | Szuperszámítógépes Modellezés Kutatócsoport | Axiálisan királis 1,3 butadién egységet tartalmazó molekuláris motorok fejlesztése | A molekuláris motorok fejlesztése napjaink egyik top kémiai kutatási témájának számít. Bár több axiálisan királis vegyület is molekuláris motorként működik, eddig mindössze egyetlen 1,3-butadién egységet tartalmazó molekulráis motor ismert az irodalomban, így ilyen típusú molekuláris motorok fejlesztése kiemelt tudományos érdeklődésre tarhat számot. |
Prof. Dr. Mizsey Péter | Szén-dioxid Kutatócsoport | Laboratóriumi desztilláló oszlop megépítése és minősítése. |
Az Intézet laboratóriumában egy desztilláló oszlopot, a meglévő alkatrészeiből, felépítünk, beüzemelünk és minősítünk. Ehhez több elegy elválasztását vizsgáljuk meg. A munka lehetőséget biztosít analitikai mérsek végzésére is. |
Hatvani-Nagy Alpár | CoMoDe-PUR | Agrárhulladékok műanyagipari hasznosítása | Az autó vagy bútoriparban felhasznált poliuretán habok gyártására elsősorban ipari robotokat, nagynyomású berendezéseket használnak. A poliuretánt alumínium formákba töltik, amelyekben hőfoktartással veszi fel a hab végleges formáját. Az alumínium-műanyag határfelületen az addhéziós erők csökkentésére, úgynevezett formaleválasztókat alkalmaznak, amelyek segítik a munkadarabok levállását a felületről. Ezek az anyagok fontos részei a gyártásnak, hiányuk a sorok leállásához vezet. Jelenleg szilikon alapú leválasztókat alkalmaznak elsősorban, más olajokkal kombinálva, emulziók formájában. Ezek növelik a gyártás ökológiai lábnyomát és a termék VOC kibocsájtását. A fejlesztés olyan természetes formaleválasztó anyagokra előállítására vonatkozik, amelyek az említett hiányosságokat kiküszöbölik , alacsony áron elérhetőek, és jó minőségű felületeket generálnak a leválasztás során. A laboratóriumi munkák kompozit előállítást, habosítási kísérleteket, mikroszkópiát és analitikai méréseket is magukba foglalnak. |